| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 電子精密天平,2000/4000/ 8200g,0.01/0.02/0.05g LA8200P-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
2000/4000/8200g | 洽詢
 |
| 電子精密天平,3000/6000/12000g,0.1/0.2/0.5g LA12000P-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
3000/6000/12000g
| 洽詢
 |
| 超微量天平,2.1g,0.1μg SE2-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍:2.1g | 洽詢
 |
| 精密天平,122g,0.001g FZ-120i | 日本AND | 稱重范圍:122g
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,220g,0.001g FZ-200i | 日本AND | 稱重范圍:220g
| 洽詢
 |
| 精密電子分析天平,1220g,0.01g FZ-1200i | 日本AND | 稱重范圍:1220g | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射計(jì) PR-301 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 45.0~90.0% | 洽詢
 |
| 手持式折射計(jì)(高溫樣品) H-50,80 | 日本愛拓ATAGO | 最小標(biāo)度:0.5% | 洽詢
 |
| 手持式折射計(jì) N-20E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~20.0% | 洽詢
 |
| 自動(dòng)數(shù)字式折射計(jì) RX-5000α | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:折射率(nD)1.32700~1.58000 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-2α | 日本愛拓ATAGO | MASTER系列的新產(chǎn)品MASTER-2α(alpha) 已開始銷售。這款是以MASTER-α(alpha) 為基礎(chǔ),其測量范圍Brix 28.0 至 62.0%。具有防水功能及自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-10α (alpha) | 日本愛拓ATAGO | MASTER-10α是低濃度用產(chǎn)品 , 測量范圍為Brix 0.0 to 10.0%. 這款適用于測量Brix濃度低于10%的產(chǎn)品. | 洽詢
 |
| 酒精折射儀 DR400 | 國產(chǎn) | 酒精度 0-22% | 洽詢
 |
| 手持式折射計(jì) VR500 | 國產(chǎn) | 0-80% | 洽詢
 |
| 手持式折射計(jì) VR800 | 國產(chǎn) | 0-15% | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射儀 PR-301α (alpha) | 日本愛拓ATAGO | 這產(chǎn)品是以PR-301為基礎(chǔ)制造的新產(chǎn)品.新增加的功能與PR-101, PR-201同樣.測量范圍為BRIX 45.0 – 90.0%.它適用于測量豆沙, 果子凍及原料液糖. | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射儀 PR-201α ( alpha ) | 日本愛拓ATAGO | 這產(chǎn)品是以PR-201為基礎(chǔ)制造的新產(chǎn)品.新增加的功能與PR-101α同樣.測量范圍為BRIX 0.0 – 60.0%.它適用于測量果醬,濃縮果汁及冷卻液. | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射儀 PR-101 α ( alpha ) | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
糖度( Brix ) 0.0 至 45.0%
最小顯示單位
糖度( Brix ) 0.1% | 洽詢
 |
| 智能型COD測定儀 5B-3C | 國產(chǎn) | 能準(zhǔn)確測定地表水、中水、城市污水及工業(yè)廢水
內(nèi)存99條標(biāo)準(zhǔn)曲線,可自行修定、保存 | 洽詢
 |
| COD在線監(jiān)測儀 5B-5 | 國產(chǎn) | 連續(xù)自動(dòng)地分析污水、地表水中化學(xué)耗氧量(COD),<br>
采用微機(jī)技術(shù)對(duì)分析結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,可準(zhǔn)確地得到真實(shí)COD值<br> | 洽詢
 |