|
|
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 | | GX系列精密電子天平,810g,0.001g GX-800 | 日本AND | 稱重范圍
810g
讀數(shù)精度
0.001g
重復精度
0.001g
| 洽詢
 | | 精密天平,122g,0.001g FZ-120i | 日本AND | 稱重范圍:122g
| 洽詢
 | | 精密電子天平,220g,0.001g FZ-200i | 日本AND | 稱重范圍:220g
| 洽詢
 | | 精密電子分析天平,1220g,0.01g FZ-1200i | 日本AND | 稱重范圍:1220g | 洽詢
 | | 電子密度直讀天平,310g,0.001g GF-300D | 日本AND | 稱重范圍:310g | 洽詢
 | | 密度天平,3100g,0.01g GF-3000D | 日本AND | 稱重范圍:3100g | 洽詢
 | | 桌面電子稱,1000g,0.5g SJ-1000H | 日本AND | 稱重范圍:1000g | 洽詢
 | | 日本AND EJ系列小型輕便天平 EJ系列 | 日本AND | 全數(shù)字校準功能,可直接輸入校正砝碼的準確質量,適用于嚴格精準的天平校準需求。 | 洽詢
 | | 防水精密度臺稱 帶比較及燈光報警功能,6/15/30kg,0.001kg FS-I | 日本AND | 三種稱重精度:用戶可以根據(jù)需要選擇稱重精度,一般精度的1/3000,高精度的1/6000或1/7500,更高精度的1/12000或1/15000。 | 洽詢
 | | 微量分析天平,220g,0.1mg GH-202 | 日本AND | 專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢
 | | 日本AND AD-4212A系列高精度天平,0.1mg AD-4212A | 日本AND | 稱重單元與顯示單元分別放置通過2米電纜連接,電纜可延長到最長5米,顯示單元可安裝到易于操作的地方。 | 洽詢
 | | 水分測定儀 MX-50 | 日本AND | 測量范圍:51克 | 洽詢
 | | 水分測定儀 MS-70 | 日本AND | 超大高清晰度熒光顯著,測定參數(shù)及狀態(tài)一目了然 | 洽詢
 | | 輕巧型桌面電子秤,2kg,1g HL-2000 | 日本AND | 測量范圍:2000克 | 洽詢
 | | 輕巧型桌面電子秤,20kg,10g SK-10K | 日本AND | 測量范圍:20kg,10g | 洽詢
 | | 輕巧型桌面電子秤,5000g,1g SK-5001 | 日本AND | 測量范圍:5000克 | 洽詢
 | | 輕便式多功能天平,1200g,0.1g EK-1200i | 日本AND | 測量范圍:1200克 | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,12000g,1g EK-12Ki | 日本AND | 測量范圍:12千克 | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,400g,0.01g EK-400H | 日本AND | 測量范圍:400克 | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,600g,0.1g EK-600i | 日本AND | 測量范圍:600克 | 洽詢
 | 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一頁 共 165 條 9 頁 |