| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 手持式折射計 N-20E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~20.0% | 洽詢
 |
| 手持式折射計 N-4E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 45.0~82.0% | 洽詢
 |
| 手持折射儀 N-3E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 58.0~90.0% | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射計 PR-32 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~32.0% | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-2α | 日本愛拓ATAGO | MASTER系列的新產(chǎn)品MASTER-2α(alpha) 已開始銷售。這款是以MASTER-α(alpha) 為基礎(chǔ),其測量范圍Brix 28.0 至 62.0%。具有防水功能及自動溫度補償功能。 | 洽詢
 |
| 自動折射儀 RX-5000α( alpha ) | 日本愛拓ATAGO | RX-5000α( alpha ) 是能夠內(nèi)部設(shè)定測量溫度的自動折射儀,能夠快速地測量折射指數(shù)、糖度或各式液體的濃度 | 洽詢
 |
| 自動溫度補償式折射計 ATC-20E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~20.0% | 洽詢
 |
| 自動溫度補償式折射計 ATC-2E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix:28.0~62.0% | 洽詢
 |
| 手持式折射計 N-2E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 28.0~62.0% | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射計 PR-301 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 45.0~90.0% | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-2M | 日本愛拓ATAGO | MASTER系列的新產(chǎn)品MASTER-2M已開始銷售。這款是以MASTER-M為基礎(chǔ),其測量范圍Brix 28.0 至 62.0%。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-3M | 日本愛拓ATAGO | MASTER-3M的測量范圍為Brix 58.0 至 90.0%。測量范圍及最小標(biāo)度與MASTER-3α,3T同樣。 此款沒帶防水功能及自動溫度補償功能。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-3α | 日本愛拓ATAGO | MASTER-3α是MASTER-α系列中可測量高濃度樣品的折射儀。其測定範(fàn)囲為Brix 58.0 至 90.0%,適合測量糖稀,蜂蜜, 果醬等糖含量較多的樣品。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-4T | 日本愛拓ATAGO | 標(biāo)度范圍
Brix 45.0 至 82.0%
(自動溫度補償型) | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-4α | 日本愛拓ATAGO | MASTER-4α是MASTER-α系列中適合測量高濃度樣品的折射儀。其測量范圍為Brix 45.0 至 82.0%。 MASTER-4α適合測量煉乳,5倍以上的濃縮果汁,果醬,糖稀·液糖等具有高濃度的樣品。具有防水功能及自動溫度補償功能。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-M | 日本愛拓ATAGO | 這款是N-1α的繼任型號。如不需要防水功能可選購MASTER-M。因MSTER-M不具有自動溫度補償功能,用戶需要自己補償溫度。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-α (alpha) | 日本愛拓ATAGO | 測量準(zhǔn)確度
Brix ±0.2% (10 至 30°C) | 洽詢
 |
| 數(shù)字手持袖珍糕點糖度計 PAL-Patissier | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
糖度( Brix ) 0.0 至 85.0 %<BR>
糖Baume(糖波美度)<BR>
0 至 45°
溶解值
糖度( Brix ) 0.1 %<BR>
糖Baume(糖波美度) 1° | 洽詢
 |
| 數(shù)顯手持式糖度計 PAL-3 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix0.0~93.0% | 洽詢
 |
| 自動旋光儀 制糖業(yè)適用的特殊配置 AP-300 | 日本愛拓ATAGO | 自動旋光儀AP-300制糖業(yè)適用的特殊配置包括主機,只有15毫升的糖液就可測量的旋光管及裝樣漏斗套裝.我們有2種配置.A型為溫度控制型而B型為溫度補償型.
| 洽詢
 |